Самые безопасные страны в мире. Согласно последнему отчету Global Peace Index (GPI), мир стал немного менее опасным впервые за пять лет . Тем не менее, за последние 10 лет мир стал менее мирным в целом со средним уровнем глобального миролюбия, ухудшающимся на 3,78%.
Отчет GPI является единственной статистической мерой такого рода и позволяет ранжировать 163 независимых государства в зависимости от того, насколько они мирны. 163 государства охватывают более 99,7% населения мира и оцениваются по 23 показателям, каждый из которых находится в полосе или нормализован по шкале от 1 до 5.
Индекс, подготовленный Институтом экономики и мира (IEP) , измеряет глобальный мир, используя три широкие темы: уровень безопасности в обществе, степень внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации.
РАЗДЕЛЕННЫЙ МИР.
В этом году средний уровень глобального миролюбия немного улучшился по сравнению с прошлым годом. Это первый раз, когда глобальный уровень мира улучшился за последние пять лет. Средний балл по стране улучшился на 0,09%. В общей сложности 86 стран улучшились и стали более мирными, в то время как 76 стран ухудшились и стали менее мирными.
Исландия сохранила свои позиции самой мирной страны в мире. Ежегодно с 2008 года он считается таковым. После Исландии Новая Зеландия , Португалия , Австрия и Дания являются самыми мирными странами в мире.
На другом конце шкалы Афганистан теперь является наименее мирной страной в мире, заменив Сирию , которая сейчас является второй наименее мирной. Южный Судан, Йемен и Ирак составляют оставшиеся наименее мирные страны. Это первый год с момента появления индекса, согласно которому Йемен вошел в пятерку лидеров.
Уже одиннадцатый год подряд Европа остается самым мирным географическим регионом, а 22 страны становятся все более мирными. Соединенные Штаты (36-е место) снижаются третий год подряд, упав на четыре места с прошлого года.
Африка и Ближний Восток по-прежнему страдают от тех же региональных конфликтов, которые преследовали их со времен борьбы за Африку в конце 19-го века. Эти регионы остаются самыми нестабильными в мире, несмотря на общее улучшение.
Украина (150), Судан (151), Египет (136), Северная Македония (65) и Руанда (79) продемонстрировали наибольшие улучшения в мире. Никарагуа (120), Буркина-Фасо (104), Зимбабве (132), Бразилия (116) и Иран (139) показали наибольшие ухудшения.
Самые безопасные страны в мире.
Таблица ниже оценивает 163 страны мира по тому, как они набрали в Глобальном индексе мира. Некоторые страны были опущены из-за отсутствия достаточных данных.
| РАНГ | СТРАНА | ГОЛ | 
|---|---|---|
| 1 | Исландия | 1,072 | 
| 2 | Новая Зеландия | 1,221 | 
| 3 | Португалия | 1,274 | 
| 4 | Австрия | 1,291 | 
| 5 | Дания | 1,316 | 
| 6 | Канада | 1,327 | 
| 7 | Сингапур | 1,347 | 
| 8 | Словения | 1,355 | 
| 9 | Япония | 1,369 | 
| 10 | Чехия | 1,375 | 
| 11 | Швейцария | 1,383 | 
| 12 | Ирландия | 1,390 | 
| 13 | Австралия | 1,419 | 
| 14 | Финляндия | 1,488 | 
| 15 | Бутан | 1,506 | 
| 16 | Малайзия | 1,529 | 
| 17 | Нидерланды | 1,530 | 
| 18 | Швеция | 1,533 | 
| 19 | Бельгия | 1,533 | 
| 20 | Норвегия | 1,536 | 
| 21 | Венгрия | 1,540 | 
| 22 | Германия | 1,547 | 
| 23 | Словакия | 1,550 | 
| 24 | Маврикий | 1,562 | 
| 25 | Румыния | 1,606 | 
| 26 | Болгария | 1,607 | 
| 27 | Чили | 1,634 | 
| 28 | Хорватия | 1,645 | 
| 29 | Польша | 1,654 | 
| 30 | Ботсвана | 1,676 | 
| 31 | Катар | 1,696 | 
| 32 | Испания | 1,699 | 
| 33 | Коста Рика | 1,706 | 
| 34 | Уругвай | 1,711 | 
| 35 | Латвия | 1,718 | 
| 36 | Тайвань | 1,725 | 
| 37 | Эстония | 1,727 | 
| 38 | Литва | 1,728 | 
| 39 | Италия | 1,754 | 
| 40 | Малави | 1,779 | 
| 41 | Индонезия | 1,785 | 
| 42 | Монголия | 1,792 | 
| 43 | Кувейт | 1,794 | 
| 44 | Гана | 1,796 | 
| 45 | Лаос | 1,801 | 
| 46 | Соединенное Королевство | 1,801 | 
| 47 | Панама | 1,804 | 
| 48 | Замбия | 1,805 | 
| 49 | Восточный Тимор | 1,805 | 
| 50 | Сербия | 1,812 | 
| 51 | Албания | 1,821 | 
| 52 | Сьерра-Леоне | 1,822 | 
| 53 | Объединенные Арабские Эмираты | 1,847 | 
| 54 | Танзания | 1,860 | 
| 55 | Мадагаскар | 1,867 | 
| 56 | Южная Корея | 1,867 | 
| 57 | Вьетнам | 1,877 | 
| 58 | Сенегал | 1,883 | 
| 59 | Либерия | 1,889 | 
| 60 | Намибия | 1,892 | 
| 61 | Франция | 1,892 | 
| 62 | Гамбия | 1,908 | 
| 63 | Кипр | 1,914 | 
| 64 | Казахстан | 1,932 | 
| 65 | Северная Македония | 1,933 | 
| 66 | Греция | 1,933 | 
| 67 | Черногория | 1,939 | 
| 68 | Молдова | 1,951 | 
| 69 | Оман | 1,953 | 
| 70 | Экваториальная Гвинея | 1,957 | 
| 71 | Эквадор | 1,980 | 
| 72 | Eswatini | 1,986 | 
| 73 | Шри-Ланка | 1,986 | 
| 74 | Бенин | 1,986 | 
| 75 | Аргентина | 1,989 | 
| 76 | Непал | 2,003 | 
| 77 | Иордания | 2,012 | 
| 78 | Ангола | 2,012 | 
| 79 | Руанда | 2,014 | 
| 80 | Перу | 2,016 | 
| 81 | Босния и Герцеговина | 2,019 | 
| 82 | Тунис | 2,035 | 
| 83 | Ямайка | 2,038 | 
| 84 | Доминиканская Респблика | 2,041 | 
| 85 | Боливия | 2,044 | 
| 86 | Косово | 2,049 | 
| 87 | Гаити | 2,052 | 
| 88 | Парагвай | 2,055 | 
| 89 | Камбоджа | 2,066 | 
| 90 | Марокко | 2,070 | 
| 91 | Куба | 2,073 | 
| 92 | Гайана | 2,075 | 
| 93 | Тринидад и Тобаго | 2,094 | 
| 94 | Мозамбик | 2,099 | 
| 95 | Кыргызская Республика | 2,105 | 
| 96 | Габон | 2,112 | 
| 97 | Беларусь | 2,115 | 
| 98 | Папуа – Новая Гвинея | 2,118 | 
| 99 | Грузия | 2,122 | 
| 100 | Гвинея | 2,125 | 
| 101 | Бангладеш | 2,128 | 
| 102 | Узбекистан | 2,166 | 
| 103 | Лесото | 2,167 | 
| 104 | Буркина-Фасо | 2,176 | 
| 105 | Уганда | 2,196 | 
| 106 | Таджикистан | 2,196 | 
| 107 | Кот-д’Ивуар | 2,203 | 
| 108 | Идти | 2,205 | 
| 109 | Джибути | 2,207 | 
| 110 | Китай | 2,217 | 
| 111 | Алжир | 2,219 | 
| 112 | Гвинея-Бисау | 2,237 | 
| 113 | Сальвадор | 2,262 | 
| 114 | Гватемала | 2,264 | 
| 115 | Туркменистан | 2,265 | 
| 116 | Бразилия | 2,271 | 
| 117 | Таиланд | 2,278 | 
| 118 | Армения | 2,294 | 
| 119 | Кения | 2,300 | 
| 120 | Никарагуа | 2,312 | 
| 121 | Республика Конго | 2,323 | 
| 122 | Мавритания | 2,333 | 
| 123 | Гондурас | 2,341 | 
| 124 | Бахрейн | 2,357 | 
| 125 | Мьянма | 2,393 | 
| 126 | Нигер | 2,394 | 
| 127 | Южная Африка | 2,399 | 
| 128 | Соединенные Штаты Америки | 2,401 | 
| 129 | Саудовская Аравия | 2,409 | 
| 130 | Азербайджан | 2,425 | 
| 131 | Эфиопия | 2,434 | 
| 132 | Зимбабве | 2,463 | 
| 133 | Эритрея | 2,504 | 
| 134 | Филиппины | 2,516 | 
| 135 | Бурунди | 2,520 | 
| 136 | Египет | 2,521 | 
| 137 | Чад | 2,522 | 
| 138 | Камерун | 2,538 | 
| 139 | Иран | 2,542 | 
| 140 | Мексика | 2,600 | 
| 141 | Индия | 2,605 | 
| 142 | Палестина | 2,608 | 
| 143 | Колумбия | 2,661 | 
| 144 | Венесуэла | 2,671 | 
| 145 | Мали | 2,710 | 
| 146 | Израиль | 2,735 | 
| 147 | Ливан | 2,800 | 
| 148 | Нигерия | 2,898 | 
| 149 | Северная Корея | 2,921 | 
| 150 | Украина | 2,950 | 
| 151 | Судан | 2,995 | 
| 152 | индейка | 3,015 | 
| 153 | Пакистан | 3,072 | 
| 154 | Россия | 3,093 | 
| 155 | Демократическая Республика Конго | 3,218 | 
| 156 | Ливия | 3,285 | 
| 157 | Центрально-Африканская Республика | 3,296 | 
| 158 | Сомали | 3,300 | 
| 159 | Ирак | 3,369 | 
| 160 | Йемен | 3,412 | 
| 161 | южный Судан | 3,526 | 
| 162 | Сирия | 3,566 | 
| 163 | Афганистан | 3,574 | 
Самые безопасные страны в мире.
Ваш помощник в подборе тура MARISON TRAVEL
 
											
				





Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.