Самая зеленая страна в мире.
Индекс результативности экологической деятельности (EPI) оценивает и оценивает 180 стран по 32 показателям эффективности в 11 категориях, охватывающих состояние окружающей среды и жизнеспособность экосистем.
Цель состоит в том, чтобы измерить в национальном масштабе, насколько страны близки к достижению целей экологической политики, определенных в Целях устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР) 2015 года и Парижском климатическом соглашении .
Теперь, когда ему исполняется 22 года, отчет EPI стал главной в мире основой для анализа глобальной экологической политики. Отчет составляется каждые два года с использованием следующих категорий, чтобы создать показатель EPI из 100 для каждой страны.
- Изменение климата
- Качество воздуха
- Санитария и питьевая вода
- Биоразнообразие и среда обитания
- Экосистемные услуги
- Рыболовство
- Водные ресурсы
- Выбросы загрязняющих веществ
- сельское хозяйство
- Тяжелые металлы
- Управление отходами
ДЕСЯТЬ САМЫХ ЗЕЛЕНЫХ СТРАН
- Дания
- Люксембург
- Швейцария
- Великобритания
- Франция
- Австрия
- Финляндия
- Швеция
- Норвегия
- Германия
Самая зеленая страна.
- Дания – самая зеленая страна в мире с показателем EPI 82,5.
- Дания преуспела почти во всех показателях состояния окружающей среды благодаря своей долгой истории принятия значительных обязательств по улучшению качества воздуха, улучшенной санитарии и безопасной питьевой воды.
- Дания также лидирует в мире по широте и глубине программ по борьбе с изменением климата, включая недавно объявленную цель сокращения выбросов парниковых газов на 70% до 2030 года.
- На 24-м месте США являются одной из наиболее развитых промышленных стран с самым низким рейтингом, уступая Великобритании (4-е место), Франции (5-е место), Германии (10-е место), Японии (12-е место), Канаде (20-е место) и Италии (22-е место).
- Индия с отчетливо плохим состоянием здоровья, обусловленным качеством воздуха и дополнительными рисками для окружающей среды, показывает плохие результаты на 169-м месте.
- Китай по-прежнему страдает от плохого качества воздуха, хотя недавние меры по борьбе с загрязнением и инвестиции в экологическую политику помогли ему подняться на 120-е место.
- Отчет демонстрирует, что сотни миллионов людей продолжают страдать от опасных уровней загрязнения воздуха, особенно в Пакистане , Индии и Непале .
- Последствия глобальной пандемии COVID-19 были слишком недавними, чтобы их можно было отразить в отчете EPI 2020 года.
САМАЯ ЗЕЛЕНАЯ СТРАНА В МИРЕ
Состояние мира отражено в Глобальной оценочной таблице, которая составляет 180 стран и определяется их экологическими показателями.
Существует четкая корреляция между нестабильным управлением и плохими показателями EPI. Нижнюю треть индекса составляют преимущественно государства Африки, а также государства Южной и Восточной Азии, чьи проблемы выходят за рамки их неспособности поддерживать здоровье окружающей среды и человека.
Также очевидно, что только функционирующие правительства могут управлять своей средой на благо своего населения.
Наконец, очевидно, что сильные результаты связаны с благосостоянием (ВВП на душу населения). Экономическое процветание позволяет правительствам инвестировать в программы и политику, которые ведут к улучшению экологических результатов.
Ранг | Страна | Оценка EPI |
---|---|---|
1 | Дания | 82,5 |
2 | Люксембург | 82,3 |
3 | Швейцария | 81,5 |
4 | Великобритания | 81,3 |
5 | Франция | 80,0 |
6 | Австрия | 79,6 |
7 | Финляндия | 78,9 |
8 | Швеция | 78,7 |
9 | Норвегия | 77,7 |
10 | Германия | 77,2 |
11 | Нидерланды | 75,3 |
12 | Япония | 75,1 |
13 | Австралия | 74,9 |
14 | Испания | 74,3 |
15 | Бельгия | 73,3 |
16 | Ирландия | 72,8 |
17 | Исландия | 72,3 |
18 | Словения | 72,0 |
19 | Новая Зеландия | 71,3 |
20 | Канада | 71,0 |
21 | Чешская республика. | 71,0 |
22 | Италия | 71,0 |
23 | Мальта | 70,7 |
24 | Соединенные Штаты Америки | 69,3 |
25 | Греция | 69,1 |
26 | Словакия | 68,3 |
27 | Португалия | 67,0 |
28 | Южная Корея | 66,5 |
29 | Израиль | 65,8 |
30 | Эстония | 65,3 |
31 | Кипр | 64,8 |
32 | Румыния | 64,7 |
33 | Венгрия | 63,7 |
34 | Хорватия | 63,1 |
35 | Литва | 62,9 |
36 | Латвия | 61,6 |
37 | Польша | 60,9 |
38 | Сейшельские острова | 58,2 |
39 | Сингапур | 58,1 |
40 | Тайвань | 57,2 |
41 | Болгария | 57,0 |
42 | ОАЭ | 55,6 |
43 | Северная Македония | 55,4 |
44 | Чили | 55,3 |
45 | Сербия | 55,2 |
46 | Бруней-Даруссалам | 54,8 |
47 | Кувейт | 53,6 |
48 | Иордания | 53,4 |
49 | Беларусь | 53,0 |
50 | Колумбия | 52,9 |
51 | Мексика | 52,6 |
52 | Коста Рика | 52,5 |
53 | Армения | 52,3 |
54 | Аргентина | 52,2 |
55 | Бразилия | 51,2 |
56 | Бахрейн | 51,0 |
57 | Эквадор | 51,0 |
58 | Россия | 50,5 |
59 | Венесуэла | 50,3 |
60 | Украина | 49,5 |
61 | Уругвай | 49,1 |
62 | Албания | 49,0 |
63 | Антигуа и Барбуда | 48,5 |
64 | Куба | 48,4 |
65 | Сент-Винсент и Грен | 48,4 |
66 | Ямайка | 48,2 |
67 | Иран | 48,0 |
68 | Малайзия | 47,9 |
69 | Тринидад и Тобаго | 47,5 |
70 | Панама | 47,3 |
71 | Тунис | 46,7 |
72 | Азербайджан | 46,5 |
73 | Парагвай | 46,4 |
74 | Доминиканская Республика | 46,3 |
75 | Черногория | 46,3 |
76 | Габон | 45,8 |
77 | Барбадос | 45,6 |
78 | Босния и Герцеговина | 45,4 |
79 | Ливан | 45,4 |
80 | Таиланд | 45,4 |
81 | Суринам | 45,2 |
82 | Маврикий | 45,1 |
83 | Тонга | 45,1 |
84 | Алжир | 44,8 |
85 | Казахстан | 44,7 |
86 | Доминика | 44,6 |
87 | Молдова | 44,4 |
88 | Боливия | 44,3 |
89 | Узбекистан | 44,3 |
90 | Перу | 44,0 |
91 | Саудовская Аравия | 44,0 |
92 | Туркменистан | 43,9 |
93 | Багамские о-ва | 43,5 |
94 | Египет | 43,3 |
95 | Гренада | 43,1 |
96 | Сент-Люсия | 43,1 |
97 | Сальвадор | 43,1 |
98 | Южная Африка | 43,1 |
99 | индейка | 42,6 |
100 | Марокко | 42,3 |
101 | Белиз | 41,9 |
102 | Грузия | 41,3 |
103 | Ботсвана | 40,4 |
104 | Намибия | 40,2 |
105 | Киргизия | 39,8 |
106 | Ирак | 39,5 |
107 | Бутан | 39,3 |
108 | Никарагуа | 39,2 |
109 | Шри-Ланка | 39,0 |
110 | Оман | 38,5 |
111 | Филиппины | 38,4 |
112 | Буркина-Фасо | 38,3 |
113 | Малави | 38,3 |
114 | Таджикистан | 38,2 |
115 | Экваториальная Гвинея | 38,1 |
116 | Гондурас | 37,8 |
117 | Индонезия | 37,8 |
118 | Кирибати | 37,7 |
119 | Сан-Томе и Принсипи | 37,6 |
120 | Китай | 37,3 |
121 | Самоа | 37,3 |
122 | Катар | 37,1 |
123 | Зимбабве | 37,0 |
124 | Центральноафриканская Республика | 36,9 |
125 | Демократ Республика Конго | 36,4 |
126 | Гайана | 35,9 |
127 | Мальдивы | 35,6 |
128 | Уганда | 35,6 |
129 | Восточный Тимор | 35,3 |
130 | Лаос | 34,8 |
131 | Судан | 34,8 |
132 | Кения | 34,7 |
133 | Замбия | 34,7 |
134 | Эфиопия | 34,4 |
135 | Фиджи | 34,4 |
136 | Мозамбик | 33,9 |
137 | Руанда | 33,8 |
138 | Eswatini | 33,8 |
139 | Камерун | 33,6 |
140 | Камбоджа | 33,6 |
141 | Вьетнам | 33,4 |
142 | Пакистан | 33,1 |
143 | Микронезия | 33,0 |
144 | Кабо Верде | 32,8 |
145 | Непал | 32,7 |
146 | Папуа – Новая Гвинея | 32,4 |
147 | Монголия | 32,2 |
148 | Коморские острова | 32,1 |
149 | Гватемала | 31,8 |
150 | Танзания | 31,1 |
151 | Нигерия | 31,0 |
152 | Республика Конго | 30,8 |
153 | Маршалловы острова | 30,8 |
154 | Нигер | 30,8 |
155 | Сенегал | 30,7 |
156 | Эритрея | 30,4 |
157 | Бенин | 30,0 |
158 | Ангола | 29,7 |
159 | Идти | 29,5 |
160 | Мали | 29,4 |
161 | Гвинея-Бисау | 29,1 |
162 | Бангладеш | 29,0 |
163 | Вануату | 28,9 |
164 | Джибути | 28,1 |
165 | Лесото | 28,0 |
166 | Гамбия | 27,9 |
167 | Мавритания | 27,7 |
168 | Гана | 27,6 |
169 | Индия | 27,6 |
170 | Бурунди | 27,0 |
171 | Гаити | 27,0 |
172 | Соломоновы острова | 26,7 |
173 | Чад | 26,7 |
174 | Мадагаскар | +26,5 |
175 | Гвинея | 26,4 |
176 | Берег Слоновой Кости | 25,8 |
177 | Сьерра-Леоне | 25,7 |
178 | Афганистан | +25,5 |
179 | Мьянма | 25,1 |
180 | Либерия | 22,6 |
Leave A Comment