[ad_1]
Согласно Глобальному индексу мира 2019 года, наиболее опасными странами в мире являются Афганистан, Сирия, Южный Судан, Йемен и Ирак. Ниже представлен полный рейтинг.
Согласно последнему
Отчет GPI является единственной статистической мерой в своем роде и позволяет ранжировать 163 независимых государства в зависимости от того, насколько они мирны (или, наоборот, насколько опасны). 163 государства охватывают более 99,7% населения мира и оцениваются по 23 показателям, каждый из которых находится в полосе или нормализован по шкале от 1 до 5.
Индекс, подготовленный
Мир, как известно, трудно определить. IEP подходит к этому, пытаясь оценить «гармонию, достигнутую отсутствием насилия или страха перед насилием» в обществе. Более подробную информацию о методологии, в том числе подробную информацию о 23 используемых показателях, можно найти на

РАЗДЕЛЕННЫЙ МИР
В 2019 году средний уровень глобального миролюбия немного улучшился по сравнению с предыдущим годом. Это первый раз, когда глобальный уровень мира повысился за последние пять лет. Средний балл по стране улучшился на 0,09%. В общей сложности 86 стран улучшились и стали более мирными, в то время как 76 стран ухудшились и стали менее мирными.
Афганистан сейчас является самой опасной страной в мире, заменяя Сирию , которая сейчас является второй по степени опасности. Южный Судан, Йемен и Ирак составляют оставшиеся пять самых опасных стран.
Это первый год с момента появления индекса, согласно которому Йемен входит в пятерку самых опасных стран мира.

На другом конце шкалы
В 2019 году четыре из девяти регионов мира стали более мирными. Россия и Евразия, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Ближний Восток и Северная Африка стали менее опасными.
Уже одиннадцатый год подряд Европа остается самым мирным географическим регионом, а 22 страны становятся все более мирными. Соединенные Штаты (36-е место) снижаются третий год подряд, упав на четыре места с прошлого года.
Африка и Ближний Восток по-прежнему страдают от тех же региональных конфликтов, которые преследовали их со времен борьбы за Африку в конце 19-го века. Эти регионы остаются самыми опасными в мире, несмотря на их общее улучшение.
Украина (14), Судан (13), Египет (28), Северная Македония (98) и Руанда (85) продемонстрировали наибольшие улучшения в мире. Никарагуа (44), Буркина-Фасо (60), Зимбабве (32), Бразилия (48) и Иран (25) показали наибольшие ухудшения.
САМЫЕ ОПАСНЫЕ СТРАНЫ В МИРЕ
Сортируйте таблицу, чтобы просмотреть рейтинг самых мирных или самых опасных стран в мире.
Ранг | Страна | Гол |
---|---|---|
1 | Афганистан | 3,574 |
2 | Сирия | 3,566 |
3 | южный Судан | 3,526 |
4 | Йемен | 3,412 |
5 | Ирак | 3,369 |
6 | Сомали | 3,300 |
7 | Центрально-Африканская Республика | 3,296 |
8 | Ливия | 3,285 |
9 | Демократическая Республика Конго | 3,218 |
10 | Россия | 3,093 |
11 | Пакистан | 3,072 |
12 | Турция | 3,015 |
13 | Судан | 2,995 |
14 | Украина | 2,950 |
15 | Северная Корея | 2,921 |
16 | Нигерия | 2,898 |
17 | Ливан | 2,800 |
18 | Израиль | 2,735 |
19 | Мали | 2,710 |
20 | Венесуэла | 2,671 |
21 | Колумбия | 2,661 |
22 | Палестина | 2,608 |
23 | Индия | 2,605 |
24 | Мексика | 2,600 |
25 | Иран | 2,542 |
26 | Камерун | 2,538 |
27 | Чад | 2,522 |
28 | Египет | 2,521 |
29 | Бурунди | 2,520 |
30 | Филиппины | 2,516 |
31 | Эритрея | 2,504 |
32 | Зимбабве | 2,463 |
33 | Эфиопия | 2,434 |
34 | Азербайджан | 2,425 |
35 | Саудовская Аравия | 2,409 |
36 | Соединенные Штаты Америки | 2,401 |
37 | Южная Африка | 2,399 |
38 | Нигер | 2,394 |
39 | Мьянма | 2,393 |
40 | Бахрейн | 2,357 |
41 | Гондурас | 2,341 |
42 | Мавритания | 2,333 |
43 | Республика Конго | 2,323 |
44 | Никарагуа | 2,312 |
45 | Кения | 2,300 |
46 | Армения | 2,294 |
47 | Таиланд | 2,278 |
48 | Бразилия | 2,271 |
49 | Туркменистан | 2,265 |
50 | Гватемала | 2,264 |
51 | Сальвадор | 2,262 |
52 | Гвинея-Бисау | 2,237 |
53 | Алжир | 2,219 |
54 | Китай | 2,217 |
55 | Джибути | 2,207 |
56 | Идти | 2,205 |
57 | Кот-д’Ивуар | 2,203 |
58 | Уганда | 2,196 |
59 | Таджикистан | 2,196 |
60 | Буркина-Фасо | 2,176 |
61 | Лесото | 2,167 |
62 | Узбекистан | 2,166 |
63 | Бангладеш | 2,128 |
64 | Гвинея | 2,125 |
65 | Грузия | 2,122 |
66 | Папуа – Новая Гвинея | 2,118 |
67 | Беларусь | 2,115 |
68 | Габон | 2,112 |
69 | Кыргызская Республика | 2,105 |
70 | Мозамбик | 2,099 |
71 | Тринидад и Тобаго | 2,094 |
72 | Гайана | 2,075 |
73 | Куба | 2,073 |
74 | Марокко | 2,070 |
75 | Камбоджа | 2,066 |
76 | Парагвай | 2,055 |
77 | Гаити | 2,052 |
78 | Косово | 2,049 |
79 | Боливия | 2,044 |
80 | Доминиканская Респблика | 2,041 |
81 | Ямайка | 2,038 |
82 | Тунис | 2,035 |
83 | Босния и Герцеговина | 2,019 |
84 | Перу | 2,016 |
85 | Руанда | 2,014 |
86 | Иордания | 2,012 |
87 | Ангола | 2,012 |
88 | Непал | 2,003 |
89 | Аргентина | 1,989 |
90 | Eswatini | 1,986 |
91 | Шри-Ланка | 1,986 |
92 | Бенин | 1,986 |
93 | Эквадор | 1,980 |
94 | Экваториальная Гвинея | 1,957 |
95 | Оман | 1,953 |
96 | Молдова | 1,951 |
97 | Черногория | 1,939 |
98 | Северная Македония | 1,933 |
99 | Греция | 1,933 |
100 | Казахстан | 1,932 |
101 | Кипр | 1,914 |
102 | Гамбия | 1,908 |
103 | Намибия | 1,892 |
104 | Франция | 1,892 |
105 | Либерия | 1,889 |
106 | Сенегал | 1,883 |
107 | Вьетнам | 1,877 |
108 | Мадагаскар | 1,867 |
109 | Южная Корея | 1,867 |
110 | Танзания | 1,860 |
111 | Объединенные Арабские Эмираты | 1,847 |
112 | Сьерра-Леоне | 1,822 |
113 | Албания | 1,821 |
114 | Сербия | 1,812 |
115 | Замбия | 1,805 |
116 | Восточный Тимор | 1,805 |
117 | Панама | 1,804 |
118 | Лаос | 1,801 |
119 | Соединенное Королевство | 1,801 |
120 | Гана | 1,796 |
121 | Кувейт | 1,794 |
122 | Монголия | 1,792 |
123 | Индонезия | 1,785 |
124 | Малави | 1,779 |
125 | Италия | 1,754 |
126 | Литва | 1,728 |
127 | Эстония | 1,727 |
128 | Тайвань | 1,725 |
129 | Латвия | 1,718 |
130 | Уругвай | 1,711 |
131 | Коста Рика | 1,706 |
132 | Испания | 1,699 |
133 | Катар | 1,696 |
134 | Ботсвана | 1,676 |
135 | Польша | 1,654 |
136 | Хорватия | 1,645 |
137 | Чили | 1,634 |
138 | Болгария | 1,607 |
139 | Румыния | 1,606 |
140 | Маврикий | 1,562 |
141 | Словакия | 1,550 |
142 | Германия | 1,547 |
143 | Венгрия | 1,540 |
144 | Норвегия | 1,536 |
145 | Швеция | 1,533 |
146 | Бельгия | 1,533 |
147 | Нидерланды | 1,530 |
148 | Малайзия | 1,529 |
149 | Бутан | 1,506 |
150 | Финляндия | 1,488 |
151 | Австралия | 1,419 |
152 | Ирландия | 1,390 |
153 | Швейцария | 1,383 |
154 | Чехия | 1,375 |
155 | Япония | 1,369 |
156 | Словения | 1,355 |
157 | Сингапур | 1,347 |
158 | Канада | 1,327 |
159 | Дания | 1,316 |
160 | Австрия | 1,291 |
161 | Португалия | 1,274 |
162 | Новая Зеландия | 1,221 |
163 | Исландия | 1,072 |
Ваш помощник в подборе тура MARISON TRAVEL
(050) 462-02-45
Оставить комментарий
Вы должны быть авторизованы для комментирования.